Mengenal Temperatur: Dari Suhu Rendah hingga Suhu Tinggi dalam Kehidupan Sehari-hari
Setelah memahami konsep dasar panas dan perpindahan panas, saatnya membayangkan dunia temperatur dengan rentang suhu yang bervariasi di sekitar kita dan di alam semesta.
Temperatur Rendah yang Sering Kita Temui
Beberapa contoh suhu rendah yang sering atau pernah kita alami adalah:
15°C | Suhu air sumur sebagai referensi suhu alami. |
4–6°C | Suhu ideal untuk mendinginkan bir agar terasa segar. |
5°C | Suhu rata-rata di dalam lemari es untuk menjaga kesegaran makanan. |
0°C | Titik beku air pada tekanan atmosfer normal. |
−18°C | Suhu ruang pembeku dalam kulkas rumah tangga. |
−41°C | Rekor suhu terendah di Jepang (Asahikawa, Hokkaido tahun 1902). |
−54°C | Suhu rata-rata di Stasiun Dome Fuji, Antartika. |
−162°C | Suhu gas alam cair (LNG). |
−196°C | Titik didih nitrogen cair, dipakai misalnya dalam pengobatan kulit oleh dokter. |
−273,15°C | Absolute zero (nol mutlak), suhu terendah yang secara teori bisa dicapai, di mana gerakan molekul berhenti sepenuhnya. |
Temperatur Tinggi yang Beragam
Sebaliknya, suhu di dunia ini bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi:
22–25°C | Suhu nyaman yang dirasakan manusia. |
36°C | Suhu rata-rata tubuh manusia. |
42°C | Suhu ideal air mandi hangat |
70°C | Suhu dalam sauna. |
100°C | Titik didih air pada tekanan atmosfer. |
180°C | Suhu minyak goreng untuk menggoreng tempura/bakwan. |
1300°C | Titik lebur besi. |
3,000°C | Suhu bintik matahari (sunspot). |
Menariknya, untuk suhu tinggi tidak ada batas teoritis, berbeda dengan suhu rendah yang dibatasi oleh titik nol mutlak.
Nol Mutlak dan Skala Temperatur Kelvin
Nol mutlak adalah suhu di mana gerakan molekul benar-benar berhenti, sehingga tidak ada energi panas tersisa dalam bentuk gerakan molekul. Temperatur ini menjadi titik awal dalam skala suhu absolut yang disebut skala Kelvin (K), di mana 0 K adalah nol mutlak, dan satuan kelvin sama besar dengan satu derajat Celsius.
Skala Kelvin sangat penting dalam ilmu fisika dan teknologi pendinginan karena memungkinkan pengukuran suhu secara mutlak, tanpa nilai negatif.